Bendigo Basketball Association · League centre
Friday U16 Boys 7
Jenny's Early Learning Centre Domestic Competition · 2026 season · 11 teams · 4 roundsLadder
Tap a column to sortSorted by ladder position
| # | Team | Last 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generals Basketball Club U16 Boys Jazz | 3 | 3 | 0 | 0 | 164 | 90 | +74 | 12 | |
| 2 | Bendigo Basketball Association Heathcote Panthers 16s Yellow | 4 | 3 | 0 | 1 | 155 | 134 | +21 | 10 | |
| 3 | Strathfieldsaye Basketball Club Strath Ressies | 3 | 2 | 0 | 1 | 122 | 105 | +17 | 10 | |
| 4 | Aztec Tigers Basketball Club Aztec U16 Boys Amber | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 146 | -21 | 8 | |
| 5 | Phoenix United Basketball Development Club (Bendigo) PHOENIX Legends | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 95 | -17 | 8 | |
| 6 | Victory Basketball Club U16 Boys Blazers | 4 | 1 | 0 | 3 | 132 | 175 | -43 | 6 | |
| 7 | Phoenix United Basketball Development Club (Bendigo) PHOENIX Flyers | 4 | 1 | 0 | 3 | 87 | 154 | -67 | 6 | |
| 8 | Strathfieldsaye Basketball Club Strath Sharks | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 126 | -40 | 5 | |
| 9 | Generals Basketball Club U16 Boys Lakers | 4 | 0 | 0 | 4 | 84 | 182 | -98 | 4 | |
| 10 | Beavers Basketball Club (Bendigo) Beavers Boomers | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 28 | +18 | 3 | |
| 11 | Aztec Tigers Basketball Club Aztec U16 Boys Tan | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 86 | -25 | 2 |
No finals series marked for this grade
Strathfieldsaye Basketball Club Strath Ressies26 – 36Fri 30 OctAztec Tigers Basketball Club Aztec U16 Boys Amber
Bendigo Basketball Association Heathcote Panthers 16s Yellow49 – 31Fri 30 OctAztec Tigers Basketball Club Aztec U16 Boys Tan
Strathfieldsaye Basketball Club Strath Sharks19 – 64Fri 30 OctStrathfieldsaye Basketball Club Strath Vipers
Phoenix United Basketball Development Club (Bendigo) PHOENIX Legends26 – 43Fri 30 OctVictory Basketball Club U16 Boys Blazers
Beavers Basketball Club (Bendigo) Beavers Boomers46 – 28Fri 30 OctPhoenix United Basketball Development Club (Bendigo) PHOENIX Flyers
Generals Basketball Club U16 Boys Jazz44 – 21Fri 30 OctGenerals Basketball Club U16 Boys Lakers